@php $establishment = $cash->user->establishment; @endphp
Reporte Punto de Venta
Empresa: {{ $company->name }} |
Fecha reporte: {{ date('Y-m-d') }} |
Ruc: {{ $company->number }} |
Establecimiento: {{ $establishment->address }} - {{ $establishment->department->description }} - {{ $establishment->district->description }} |
Vendedor: {{ $cash->user->name }} |
Fecha y hora apertura: {{ $cash->date_opening }} {{ $cash->time_opening }} |
Estado de caja: {{ $cash->state ? 'Aperturada' : 'Cerrada' }} |
@if (!$cash->state)
Fecha y hora cierre: {{ $cash->date_closed }} {{ $cash->time_closed }} |
@endif
Montos de operación: |
# | Producto | Cantidad | Precio | Sub Total | Comprobante |
---|---|---|---|---|---|
{{ $loop->iteration }} | {{ $item['description'] }} | @php $quantity = 0; $g_item = $item['item']; $g_quantity = $item['quantity']; $factor_presentation = 1; if (isset($g_item->presentation)) { $presentation = $g_item->presentation; if (is_object($presentation)) { $factor_presentation = $presentation->quantity_unit; } } $quantity = $g_quantity * $factor_presentation; @endphp {{ $quantity }} | {{ App\CoreFacturalo\Helpers\Template\ReportHelper::setNumber($item['unit_value']) }} | {{ App\CoreFacturalo\Helpers\Template\ReportHelper::setNumber($item['sub_total']) }} | {{ $item['number_full'] }} |
Totales | {{ App\CoreFacturalo\Helpers\Template\ReportHelper::setNumber($subTotal) }} |
# | Producto | Cantidad | Precio | Total | |
---|---|---|---|---|---|
{{ $loop->iteration }} | {{$description}} | {{ $quantity_item }} | {{ App\CoreFacturalo\Helpers\Template\ReportHelper::setNumber($unit_value) }} | {{ App\CoreFacturalo\Helpers\Template\ReportHelper::setNumber($total_item) }} | {{$info}} |
Totales | {{ App\CoreFacturalo\Helpers\Template\ReportHelper::setNumber($allTotal) }} |
No se encontraron registros.